Midwest Optical : BP1000
Description
The Midwest Optical BP1000 is a short-wave infrared bandpass filter
Features
- Designed with a broad, Gaussian passband to mimic and accommodate the entire output of the most common LED wavelengths
- Test the effects of monochromatic illumination
- High transmission ≥90%*
- Superior out-of-band blocking
- StablEDGE® design reduces angular dependency and minimizes short-shifting effects
- Double-side polished glass for exceptional parallelism and optical flatness
- Available in sizes up to 165mm sq.
Specifications
- Useful Range : 930-1030nm
- FWHM : 150nm
- Tolerance : +/-10nm
- Peak Transmission : ≥80%
- Surface Quality : 40/20
- Compatible LED : 1000nm
BP1000 Transmission Data (Typical)
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
|---|---|
| 2300 | 26.09 |
| 2290 | 26.02 |
| 2280 | 25.69 |
| 2270 | 24.86 |
| 2260 | 23.79 |
| 2250 | 22.93 |
| 2240 | 22.21 |
| 2230 | 20.92 |
| 2220 | 20.37 |
| 2210 | 19.10 |
| 2200 | 18.66 |
| 2190 | 17.87 |
| 2180 | 17.11 |
| 2170 | 16.24 |
| 2160 | 15.08 |
| 2150 | 14.23 |
| 2140 | 13.56 |
| 2130 | 12.76 |
| 2120 | 12.15 |
| 2110 | 11.12 |
| 2100 | 10.49 |
| 2090 | 10.21 |
| 2080 | 9.15 |
| 2070 | 9.06 |
| 2060 | 8.25 |
| 2050 | 7.74 |
| 2040 | 7.57 |
| 2030 | 7.24 |
| 2020 | 6.49 |
| 2010 | 5.77 |
| 2000 | 5.46 |
| 1990 | 4.89 |
| 1980 | 4.67 |
| 1970 | 3.86 |
| 1960 | 3.70 |
| 1950 | 3.24 |
| 1940 | 3.03 |
| 1930 | 2.70 |
| 1920 | 2.21 |
| 1910 | 1.82 |
| 1900 | 1.56 |
| 1890 | 1.45 |
| 1880 | 1.30 |
| 1870 | 1.26 |
| 1860 | 0.90 |
| 1850 | 0.79 |
| 1840 | 0.72 |
| 1830 | 0.52 |
| 1820 | 0.59 |
| 1810 | 0.49 |
| 1800 | 0.31 |
| 1790 | 0.38 |
| 1780 | 0.32 |
| 1770 | 0.32 |
| 1760 | 0.25 |
| 1750 | 0.24 |
| 1740 | 0.16 |
| 1730 | 0.15 |
| 1720 | 0.30 |
| 1710 | 0.26 |
| 1700 | 0.32 |
| 1690 | 0.28 |
| 1680 | 0.24 |
| 1670 | 0.24 |
| 1660 | 0.37 |
| 1650 | 0.42 |
| 1640 | 0.48 |
| 1630 | 0.47 |
| 1620 | 0.45 |
| 1610 | 0.41 |
| 1600 | 0.40 |
| 1590 | 0.35 |
| 1580 | 0.34 |
| 1570 | 0.30 |
| 1560 | 0.27 |
| 1550 | 0.25 |
| 1540 | 0.25 |
| 1530 | 0.22 |
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
|---|---|
| 1520 | 0.22 |
| 1510 | 0.21 |
| 1500 | 0.23 |
| 1490 | 0.23 |
| 1480 | 0.24 |
| 1470 | 0.26 |
| 1460 | 0.29 |
| 1450 | 0.33 |
| 1440 | 0.37 |
| 1430 | 0.43 |
| 1420 | 0.49 |
| 1410 | 0.55 |
| 1400 | 0.60 |
| 1390 | 0.64 |
| 1380 | 0.66 |
| 1370 | 0.66 |
| 1360 | 0.65 |
| 1350 | 0.61 |
| 1340 | 0.55 |
| 1330 | 0.51 |
| 1320 | 0.45 |
| 1310 | 0.42 |
| 1300 | 0.39 |
| 1290 | 0.38 |
| 1280 | 0.38 |
| 1270 | 0.40 |
| 1260 | 0.43 |
| 1250 | 0.50 |
| 1240 | 0.59 |
| 1230 | 0.73 |
| 1220 | 0.93 |
| 1210 | 1.21 |
| 1200 | 1.58 |
| 1190 | 2.13 |
| 1180 | 2.86 |
| 1170 | 3.87 |
| 1160 | 5.22 |
| 1150 | 7.01 |
| 1140 | 9.28 |
| 1130 | 12.15 |
| 1120 | 15.62 |
| 1110 | 19.44 |
| 1100 | 23.67 |
| 1090 | 28.17 |
| 1080 | 32.77 |
| 1070 | 37.56 |
| 1060 | 42.46 |
| 1050 | 47.56 |
| 1040 | 52.74 |
| 1030 | 57.98 |
| 1020 | 62.73 |
| 1010 | 66.45 |
| 1000 | 69.28 |
| 990 | 71.45 |
| 980 | 73.53 |
| 970 | 75.81 |
| 960 | 78.09 |
| 950 | 79.86 |
| 940 | 80.60 |
| 930 | 77.97 |
| 920 | 61.83 |
| 910 | 31.29 |
| 900 | 10.94 |
| 890 | 3.75 |
| 880 | 1.41 |
| 870 | 0.54 |
| 860 | 0.21 |
| 850 | 0.10 |
| 840 | 0.06 |
| 830 | 0.03 |
| 820 | 0.01 |
| 810 | 0.01 |
| 800 | 0.00 |
| 790 | 0.00 |
| 780 | 0.00 |
| 770 | 0.00 |
| 760 | 0.00 |
| 750 | 0.00 |

